《乱世三国贰》随机抽取概率公示-2
文章来源:07BT 更新时间:2019-09-17 23:44:52 阅读次数:2089
乱世三国活动道具产出概率一览
序号 | 活动名称 | 产出 | 获得概率 |
0 | 轮回宝藏 | 10级游戏币卡*10 | 20.00% |
极品经验卡*15 | 10.00% | ||
机缘宝盒*10 | 5.00% | ||
炼灵丹*10 | 10.00% | ||
猴年红包*1 | 10.00% | ||
轮回宝藏*1 | 10.00% | ||
10级游戏币卡*15 | 15.00% | ||
极品经验卡*20 | 7.00% | ||
机缘宝盒*15 | 4.00% | ||
炼灵丹*15 | 8.00% | ||
猴年红包*2 | 9.00% | ||
轮回宝藏*2 | 7.00% | ||
10级游戏币卡*20 | 10.00% | ||
极品经验卡*25 | 7.00% | ||
机缘宝盒*20 | 3.00% | ||
炼灵丹*20 | 7.00% | ||
猴年红包*3 | 5.00% | ||
轮回宝藏*3 | 5.00% | ||
10级游戏币卡*25 | 7.00% | ||
极品经验卡*30 | 5.00% | ||
机缘宝盒*25 | 3.00% | ||
炼灵丹*25 | 5.00% | ||
猴年红包*4 | 5.00% | ||
11 | 新年红包 | 七彩元神宝箱 | 75.00% |
战魂宝箱 | 50.00% | ||
魂之勾玉 | 30.00% | ||
神蕴志气 | 30.00% | ||
10级游戏币卡 | 20.00% | ||
10礼券卡 | 10.00% | ||
顶级经验卡 | 20.00% | ||
12 | 消费翻翻乐 | 77积分 | 25.00% |
80积分 | 20.00% | ||
20积分 | 60.00% | ||
30积分 | 55.00% | ||
50积分 | 45.00% | ||
90积分 | 1.50% | ||
100积分 | 1.00% | ||
13 | 新魔晶百宝箱 | 炼狱魔晶 | 60.00% |
天地精华 | 40.00% | ||
特等经验丹 | 30.00% |
下一篇:没有了